[在庫がドコデモみえ〜る2] 更新コウシン日時ニチジ 2025/5/7 7:51
ステンレスバネコイルの一部を公開しております。
ツキキン祝日シュクジツノゾく) 1日ツイタチカイ 毎朝マイアサ 8:00〜9:00 の間に更新します。」
「下記に見当たらない材料」「巾 321mm以上の材料」は、お電話にてお問い合わせ下さい。
Tel 049−227−5220 [隅田商事株式会社]
JIS G4313 硬度コウド(HV)  (HV : ビッカースカタ記号キゴウ[JIS Z 2244] )
SUS304-CSP → [ 1/2H : HV 250 以上 ] [ 3/4H : HV 310 以上 ] [ H : HV 370 以上 ]
SUS301-CSP → [ 1/2H : HV 310 以上 ] [ 3/4H : HV 370 以上 ] [ H : HV 430 以上 ] [ EH : HV 490 以上 ]
SUS631-CSP → [ 1/2H : HV 350 以上 ] [ 3/4H : HV 400 以上 ] [ H : HV 450 以上 ]
  ( - CSP : ばね用冷間圧延鋼帯のことです。Cold Strip Spring のカシラ文字から取ったものです。)
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS301-CSP H      0.100 19 0 32.00 458 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.100 64 0 77.90 438 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.100 107 0 210.40 453 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.100 320 0 623.00 453 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.150 30 0 18.00 444 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.150 62 0 62.80 446 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP H      0.150 76 0 76.00 444 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.150 88 0 89.50 444 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.150 95 0 100.00 446 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP H      0.150 180 0 285.00 437 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.150 320 0 506.00 437 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.150 320 0 222.20 444 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.200 8 0 29.00 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 24.5 0 43.00 448 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 63 0 114.00 442 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 63 0 64.50 442 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 69 0 68.00 448 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 69 0 124.30 466 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 72 0 131.00 466 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 80 0 122.90 447 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP H      0.200 82 0 85.90 451 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 82 0 131.00 451 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 100 0 21.00 448 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 320 0 664.50 433 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.300 98 0 174.50 437 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.300 107 0 81.00 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.300 126 0 206.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.300 320 0 315.70 454 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 76 0 56.00 458 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 82 0 82.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 99 0 101.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 139 0 155.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 193 0 364.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 320 0 321.20 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 95 0 113.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 106 0 161.00 434 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 320 0 724.00 434 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 320 0 228.00 434 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 320 0 724.00 434 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 320 0 360.30 434 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.600 30 0 73.00 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.600 116 0 158.00 455 明道メタル梶@     
SUS301-CSP H      0.600 138 0 302.00 444 明道メタル梶@     
SUS301-CSP H      0.600 167 0 168.00 444 明道メタル梶@     
SUS301-CSP H      0.600 320 0 608.00 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.600 320 0 362.60 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.600 320 0 608.00 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.600 320 0 465.00 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 11 0 16.00 445 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 11 0 25.50 445 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 45 0 52.00 445 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 123.5 0 144.30 443 明道メタル梶@     
SUS301-CSP H      0.800 123.5 0 132.20 443 明道メタル梶@     
SUS301-CSP H      0.800 123.5 0 39.10 468 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 128.5 0 149.00 445 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 128.5 0 26.40 443 明道メタル梶@     
SUS301-CSP H      0.800 128.5 0 37.40 468 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 221 0 241.00 445 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 320 0 765.00 445 周南日鉄(日鉄ステンレス
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS301-CSP 3/4H   0.100 22 0 21.50 385 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.150 10 0 19.70 382 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.150 12 0 42.00 378 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.150 16 0 35.00 374 日金(日本金属梶j   
SUS301-CSP 3/4H   0.150 42 0 531.00 397 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.150 91 0 215.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.150 214 0 226.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.150 242 0 42.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.150 320 0 763.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.150 320 0 750.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 55 0 54.50 394 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.200 60 0 64.00 387 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 104 0 103.00 403 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 130 0 132.90 385 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 163 0 296.00 403 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 300 0 628.00 385 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.250 115 0 121.50 391 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 0 527.00 391 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.300 15 0 14.50 402 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.300 18 0 17.50 395 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.300 62 0 65.00 389 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.300 87 0 107.90 401 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.300 142 0 275.00 389 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.400 26.5 0 31.00 390 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 50 0 72.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 55 0 21.50 390 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 320 0 354.00 406 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 18 0 48.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 54 0 57.00 385 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 89 0 137.00 395 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.500 179 0 308.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 546.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 546.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 546.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 546.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 549.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 553.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 549.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 352.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.600 278 0 286.00 408 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.800 107 0 182.00 410 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.800 154 0 203.00 410 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.800 178 0 493.00 410 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.800 267 0 460.00 394 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.800 320 0 344.10 410 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   1.000 320 0 552.00 406 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   1.000 320 0 552.00 406 周南日鉄(日鉄ステンレス
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS301-CSP 1/2H   0.200 114 0 225.40 344 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 148 0 447.00 344 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 158 0 164.50 344 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 678.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 678.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 678.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 770.00 316 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 770.00 316 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 678.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 678.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 678.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.300 126 0 135.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.300 224 0 99.00 336 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.300 320 0 553.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.300 320 0 208.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 50 0 100.00 314 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 50 0 52.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 51 0 60.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 91 0 108.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 98 0 100.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 148 0 152.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 148 0 154.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 165 0 332.00 314 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 206 0 294.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 80 0 86.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 81 0 90.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 83 0 107.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 83 0 92.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 113 0 292.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 131 0 216.00 339 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 138 0 177.00 330 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 235 0 246.00 339 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 0 67.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 0 956.00 339 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 0 415.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 0 956.00 339 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.600 46 0 80.00 330 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 1/2H   0.600 63 0 74.00 334 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.600 107 0 124.00 330 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 1/2H   0.800 50 0 86.00 324 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 1/2H   0.800 89 0 194.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 96 0 205.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 100 0 107.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 108 0 119.00 340 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 110 0 193.00 342 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 1/2H   0.800 111 0 196.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 111 0 114.00 340 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 173 0 179.00 340 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 177 0 206.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 218 0 293.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 218 0 293.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 221 0 233.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 320 0 374.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   1.000 178 0 179.00 348 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   1.200 320 0 338.70 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   1.200 320 0 927.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS304-CSP H      0.020 320 0 10.00 382 プロテリアル金属(日立金属ネオマテリアル)
SUS304-CSP H      0.030 320 0 10.20 417 プロテリアル金属(日立金属ネオマテリアル)
SUS304-CSP H      0.050 15 0 16.70 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 18 0 12.80 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 18 0 12.00 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 49 0 36.00 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 118 0 11.90 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 128 0 92.00 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 10.60 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 10.50 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 217.00 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 31.00 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 57 0 48.00 382 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 58 0 44.00 383 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 65 0 35.50 382 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 66 0 25.00 382 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 82 0 46.70 382 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 163 0 121.50 382 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 300 0 10.00 382 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 300 0 39.50 382 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 300 0 10.00 382 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.100 21.5 0 35.00 401 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.100 156 0 170.60 395 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.100 180 0 400.00 381 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.100 190 0 182.60 396 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.100 320 0 711.00 381 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.120 34 0 34.00 385 住金(新日鐵住金梶j
SUS304-CSP H      0.150 58 0 126.60 386 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.150 59 0 127.90 386 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.150 180 0 414.00 393 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.150 320 0 733.00 393 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.150 320 0 252.40 386 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.200 57 0 90.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 61 0 90.50 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 102 0 128.50 383 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 103 0 128.50 395 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 154 0 312.00 383 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 154 0 269.00 389 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 207 0 612.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 251.5 0 234.50 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 320 0 548.00 389 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.250 47 0 90.00 392 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.250 63 0 63.50 402 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.250 79 0 142.90 392 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.250 87 0 93.80 388 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.250 180 0 303.00 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.300 12 0 17.00 394 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.300 51 0 66.80 394 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.300 76 0 84.00 394 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.300 95 0 106.00 394 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.300 139 0 237.70 395 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.300 165 0 196.70 392 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.300 320 0 556.50 392 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.300 320 0 725.00 396 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.300 320 0 317.80 396 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 14 0 42.00 404 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 64 0 104.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 95 0 108.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 96 0 120.00 392 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 156 0 213.00 385 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 320 0 535.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 320 0 535.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.500 86 0 104.00 393 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 92 0 162.00 392 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.500 144 0 221.00 390 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 160 0 28.40 388 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.500 232 0 394.00 394 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 240 0 410.00 394 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 246 0 742.00 390 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.600 13.1 0 21.00 409 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 74 0 85.00 394 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 102 0 105.00 394 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 130 0 350.00 373 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 291 0 413.00 377 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 320 0 917.00 401 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 320 0 917.00 401 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 320 0 909.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 22 0 189.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 29 0 51.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 127 0 135.60 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 166 0 472.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 200 0 352.40 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 320 0 561.00 389 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 320 0 561.00 389 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 320 0 553.00 389 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 320 0 553.00 389 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      1.000 122 0 135.00 402 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      1.000 320 0 401.50 402 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      1.000 320 0 950.00 402 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      1.000 320 0 960.00 399 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      1.000 320 0 960.00 399 周南日鉄(日鉄ステンレス
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS304-CSP 3/4H   0.100 74 0 76.00 337 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS304-CSP 3/4H   0.100 78 0 78.00 349 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 109 0 176.00 344 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 123 0 232.00 337 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS304-CSP 3/4H   0.100 150 0 239.00 344 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 180 0 425.00 340 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 180 0 374.00 327 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 180 0 204.00 349 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 180 0 391.00 336 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 320 0 592.00 336 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.150 15 0 25.50 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.150 76 0 166.90 321 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.200 16 0 16.90 325 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.200 18 0 47.80 336 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS304-CSP 3/4H   0.200 52 0 85.60 325 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.200 56 0 20.00 333 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.200 180 0 185.00 324 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.200 275 0 528.00 334 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.250 53 0 60.00 336 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.250 163 0 167.00 321 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 25 0 30.50 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 63.6 0 81.00 324 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 75 0 77.70 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 109 0 139.40 324 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 313.50 324 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 575.00 325 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 667.00 345 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 575.00 325 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 575.00 325 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 575.00 325 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 320 0 677.90 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 320 0 663.70 324 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 320 0 1,183.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 71 0 104.00 320 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 72 0 150.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 87 0 130.00 321 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 88 0 130.00 321 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 89 0 126.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 94 0 169.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 247 0 498.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 12 0 21.00 342 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 20 0 21.00 321 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.500 35 0 52.00 321 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.500 78 0 87.00 350 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 320 0 915.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 320 0 915.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 24 0 25.00 317 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.600 61 0 61.00 334 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 61 0 63.00 328 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 86 0 162.00 332 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 160 0 339.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
