[在庫がドコデモみえ〜る2] 更新コウシン日時ニチジ 2025/5/2 7:58
ステンレスバネ板の一部を公開しております。 
「月〜金(祝日を除く) 1日1回 毎朝 8:00〜9:00  の間に更新します。」
下記に見当たらない材料は、お電話にてお問い合わせ下さい。
Tel 049−227−5220 [隅田商事株式会社]
JIS G4313 硬度コウド(HV)  (HV : ビッカースカタ記号キゴウ[JIS Z 2244] )
SUS304-CSP → [ 1/2H : HV 250 以上 ] [ 3/4H : HV 310 以上 ] [ H : HV 370 以上 ]
SUS301-CSP → [ 1/2H : HV 310 以上 ] [ 3/4H : HV 370 以上 ] [ H : HV 430 以上 ] [ EH : HV 490 以上 ]
SUS631-CSP → [ 1/2H : HV 350 以上 ] [ 3/4H : HV 400 以上 ] [ H : HV 450 以上 ]
  ( - CSP : ばね用冷間圧延鋼帯のことです。Cold Strip Spring のカシラ文字から取ったものです。)
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS301-CSP H      0.100 320 1000 35.00 438 ナス鋼帯 0.25
SUS301-CSP H      0.150 320 1000 37.20 444 ナス鋼帯 0.38
SUS301-CSP H      0.200 320 1000 64.00 448 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP H      0.200 320 1000 8.00 442 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP H      0.200 320 1000 29.40 433 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP H      0.250 320 1000 220.80 461 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS301-CSP H      0.250 320 1000 0.60 446 日鉄(日本製鉄株式会社) 0.63
SUS301-CSP H      0.300 320 1000 41.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP H      0.400 320 1000 69.10 444 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP H      0.400 320 1000 250.70 444 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP H      0.500 320 1000 27.90 444 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP H      0.500 320 1000 348.90 434 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP H      0.600 320 1000 82.10 444 明道メタル梶@      1.52
SUS301-CSP H      0.600 320 1000 152.30 446 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP H      0.800 320 1000 168.00 445 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP H      0.800 320 1000 2.00 443 明道メタル梶@      2.03
SUS301-CSP H      1.000 320 1000 238.60 466 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS301-CSP H      1.500 320 1000 323.70 460 明道メタル梶@      3.81
SUS301-CSP H      1.500 320 1000 495.00 460 明道メタル梶@      3.81
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS301-CSP 3/4H   0.100 320 1000 14.10 407 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.25
SUS301-CSP 3/4H   0.150 320 1000 47.60 391 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.38
SUS301-CSP 3/4H   0.150 320 1000 52.90 398 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.38
SUS301-CSP 3/4H   0.200 320 1000 199.00 385 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 1000 97.70 391 日鉄(日本製鉄株式会社) 0.63
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 1000 106.92 379 開進工業梶@       0.63
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 1000 4.50 390 住金(新日鐵住金梶j 0.63
SUS301-CSP 3/4H   0.300 320 1000 169.70 389 ナス鋼帯 0.76
SUS301-CSP 3/4H   0.300 320 1000 19.80 378 日金(日本金属梶j    0.76
SUS301-CSP 3/4H   0.300 320 1000 11.20 395 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP 3/4H   0.400 320 1000 1.00 390 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP 3/4H   0.400 320 1000 36.50 390 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 1000 25.40 385 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 1000 149.70 382 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP 3/4H   0.600 320 1000 267.90 408 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP 3/4H   0.800 320 1000 2.00 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 3/4H   0.800 320 1000 54.80 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 3/4H   0.800 320 1000 66.90 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 3/4H   0.800 320 1000 229.40 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 3/4H   1.000 320 1000 383.10 406 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS301-CSP 1/2H   0.100 320 1000 46.80 342 住金(新日鐵住金梶j 0.25
SUS301-CSP 1/2H   0.150 320 1000 30.25 322 住金(新日鐵住金梶j 0.38
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 1000 55.80 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 1000 52.90 339 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP 1/2H   0.300 320 1000 66.20 336 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP 1/2H   0.300 320 1000 25.00 331 ナス鋼帯 0.76
SUS301-CSP 1/2H   0.400 320 1000 60.90 331 日鉄(日本製鉄株式会社) 1.02
SUS301-CSP 1/2H   0.400 320 1000 2.00 331 日鉄(日本製鉄株式会社) 1.02
SUS301-CSP 1/2H   0.400 320 1000 50.00 314 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 1000 1.30 338 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 1000 78.50 343 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP 1/2H   0.600 320 1000 1.50 334 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP 1/2H   0.600 320 1000 9.10 330 日鉄(日本製鉄株式会社) 1.52
SUS301-CSP 1/2H   0.600 320 1000 411.00 330 日鉄(日本製鉄株式会社) 1.52
SUS301-CSP 1/2H   0.800 320 1000 91.30 331 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 1/2H   0.800 320 1000 8.10 328 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 1/2H   1.000 320 1000 5.10 348 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS301-CSP 1/2H   1.200 320 1000 60.80 329 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS304-CSP H      0.100 320 1000 6.60 396 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.25
SUS304-CSP H      0.100 320 1000 209.60 395 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP H      0.120 320 1000 40.20 385 住金(新日鐵住金梶j 0.3
SUS304-CSP H      0.150 320 1000 74.60 386 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP H      0.150 320 1000 1.10 386 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP H      0.200 320 1000 85.70 383 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS304-CSP H      0.200 320 1000 169.00 383 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS304-CSP H      0.250 320 1000 7.10 402 ナス鋼帯 0.63
SUS304-CSP H      0.250 320 1000 163.70 391 ナス鋼帯 0.63
SUS304-CSP H      0.300 320 1000 19.80 392 明道メタル梶@      0.76
SUS304-CSP H      0.300 320 1000 22.80 395 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP H      0.300 320 1000 377.60 396 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP H      0.300 320 1000 10.70 395 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP H      0.400 320 1000 98.40 386 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP H      0.400 320 1000 8.10 386 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP H      0.500 320 1000 21.50 392 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS304-CSP H      0.600 320 1000 214.60 391 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP H      0.600 320 1000 16.80 382 ナス鋼帯 1.52
SUS304-CSP H      0.700 320 1000 138.10 396 明道メタル梶@      1.78
SUS304-CSP H      0.800 320 1000 12.10 379 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP H      0.800 320 1000 343.10 379 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP H      1.000 320 1000 114.10 402 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP H      1.200 320 1000 3.00 392 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP H      1.200 320 1000 264.90 388 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP H      1.500 320 1000 241.50 402 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP H      2.000 320 1000 61.00 370 明道メタル梶@      5.08
SUS304-CSP H      2.000 320 1000 335.00 387 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS304-CSP 3/4H   0.100 320 1000 26.10 349 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP 3/4H   0.150 320 1000 32.00 321 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP 3/4H   0.150 320 1000 0.40 322 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP 3/4H   0.200 320 1000 214.90 334 明道メタル梶@      0.51
SUS304-CSP 3/4H   0.200 320 1000 1.50 324 ナス鋼帯 0.51
SUS304-CSP 3/4H   0.250 320 1000 340.00 321 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS304-CSP 3/4H   0.250 320 1000 16.60 321 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS304-CSP 3/4H   0.300 320 1000 500.20 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP 3/4H   0.300 320 1000 10.60 324 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP 3/4H   0.400 320 1000 1.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP 3/4H   0.400 320 1000 628.30 10 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP 3/4H   0.500 320 1000 1.27 349 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS304-CSP 3/4H   0.500 320 1000 348.80 321 明道メタル梶@      1.27
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 1000 426.30 331 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 1000 70.00 339 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP 3/4H   0.700 320 1000 99.50 334 明道メタル梶@      1.78
SUS304-CSP 3/4H   0.700 320 1000 111.90 334 明道メタル梶@      1.78
SUS304-CSP 3/4H   0.800 320 1000 426.30 330 明道メタル梶@      2.03
SUS304-CSP 3/4H   0.800 320 1000 101.50 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 3/4H   0.800 320 1000 6.10 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 3/4H   0.800 320 1000 30.50 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 3/4H   0.800 320 1000 65.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 3/4H   1.000 320 1000 152.20 327 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 3/4H   1.000 320 1000 111.70 327 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 3/4H   1.000 320 1000 7.60 322 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 3/4H   1.200 320 1000 310.60 334 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP 3/4H   1.500 320 1000 473.20 336 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP 3/4H   2.000 320 1000 508.00 318 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
SUS304-CSP 3/4H   2.000 320 1000 447.00 318 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS304-CSP 1/2H   0.100 320 1000 19.00 264 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP 1/2H   0.150 320 1000 12.10 284 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP 1/2H   0.150 320 1000 26.70 273 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP 1/2H   0.200 320 1000 16.40 271 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS304-CSP 1/2H   0.200 320 1000 45.70 271 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS304-CSP 1/2H   0.200 320 1000 264.40 271 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS304-CSP 1/2H   0.250 320 1000 374.90 268 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS304-CSP 1/2H   0.250 320 1000 19.60 268 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS304-CSP 1/2H   0.300 320 1000 322.70 257 明道メタル梶@      0.76
SUS304-CSP 1/2H   0.400 320 1000 174.60 271 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP 1/2H   0.500 320 1000 234.80 274 明道メタル梶@      1.27
SUS304-CSP 1/2H   0.600 320 1000 126.50 267 明道メタル梶@      1.52
SUS304-CSP 1/2H   0.700 320 1000 3.60 276 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.78
SUS304-CSP 1/2H   0.800 320 1000 111.50 271 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 1/2H   0.800 320 1000 304.50 265 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 1/2H   1.000 320 1000 147.10 279 ナス鋼帯 2.54
SUS304-CSP 1/2H   1.000 320 1000 340.00 265 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 1/2H   1.000 320 1000 2.50 257 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 1/2H   1.000 320 1000 2.50 262 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 1/2H   1.000 320 1000 10.20 281 ナス鋼帯 2.54
SUS304-CSP 1/2H   1.200 320 1000 143.10 261 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP 1/2H   1.500 320 1000 308.40 266 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP 1/2H   2.000 320 1000 76.60 254 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
SUS304-CSP 1/2H   2.000 320 1000 76.30 255 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS631-CSP 3/4H   0.100 320 1000 7.23 421 ナス鋼帯 0.25
SUS631-CSP 3/4H   0.200 320 1000 4.10 408 ナス鋼帯 0.51
SUS631-CSP 3/4H   0.200 320 1000 39.70 411 ナス鋼帯 0.51
SUS631-CSP 3/4H   0.250 320 1000 23.70 426 ナス鋼帯 0.63
SUS631-CSP 3/4H   0.300 320 1000 38.10 417 ナス鋼帯 0.76
SUS631-CSP 3/4H   0.300 320 1000 13.70 427 ナス鋼帯 0.76
SUS631-CSP 3/4H   0.300 320 1000 5.40 417 ナス鋼帯 0.76
SUS631-CSP 3/4H   0.400 320 1000 28.40 429 ナス鋼帯 1.02
SUS631-CSP 3/4H   0.500 320 1000 7.60 416 ナス鋼帯 1.27