[在庫がドコデモみえ〜る2] 更新コウシン日時ニチジ 2026/3/25 7:49
ステンレスバネ板の一部を公開しております。 
「月〜金(祝日を除く) 1日1回 毎朝 8:00〜9:00  の間に更新します。」
下記に見当たらない材料は、お電話にてお問い合わせ下さい。
Tel 049−227−5220 [隅田商事株式会社]
JIS G4313 硬度コウド(HV)  (HV : ビッカースカタ記号キゴウ[JIS Z 2244] )
SUS304-CSP → [ 1/2H : HV 250 以上 ] [ 3/4H : HV 310 以上 ] [ H : HV 370 以上 ]
SUS301-CSP → [ 1/2H : HV 310 以上 ] [ 3/4H : HV 370 以上 ] [ H : HV 430 以上 ] [ EH : HV 490 以上 ]
SUS631-CSP → [ 1/2H : HV 350 以上 ] [ 3/4H : HV 400 以上 ] [ H : HV 450 以上 ]
  ( - CSP : ばね用冷間圧延鋼帯のことです。Cold Strip Spring のカシラ文字から取ったものです。)
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS301-CSP H      0.100 320 1000 1.90 438 ナス鋼帯 0.25
SUS301-CSP H      0.100 320 1000 100.20 453 ナス鋼帯 0.25
SUS301-CSP H      0.150 320 1000 35.70 444 ナス鋼帯 0.38
SUS301-CSP H      0.200 320 1000 9.70 448 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP H      0.200 320 1000 14.70 456 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP H      0.250 320 1000 205.70 461 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS301-CSP H      0.300 320 1000 7.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP H      0.300 320 1000 335.70 454 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP H      0.400 320 1000 54.20 444 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP H      0.500 320 1000 215.70 434 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP H      0.600 320 1000 3.10 446 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP H      0.600 320 1000 318.20 441 明道メタル梶@      1.52
SUS301-CSP H      0.600 320 1000 38.10 446 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP H      0.800 320 1000 257.80 449 明道メタル梶@      2.03
SUS301-CSP H      0.800 320 1000 20.30 445 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP H      1.000 320 1000 27.80 451 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS301-CSP H      1.500 320 1000 141.10 460 明道メタル梶@      3.81
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS301-CSP 3/4H   0.100 320 1000 50.50 407 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.25
SUS301-CSP 3/4H   0.100 320 1000 3.50 407 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.25
SUS301-CSP 3/4H   0.150 320 1000 48.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.38
SUS301-CSP 3/4H   0.150 320 1000 1.50 391 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.38
SUS301-CSP 3/4H   0.200 320 1000 0.50 385 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP 3/4H   0.200 320 1000 87.70 371 明道メタル梶@      0.51
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 1000 4.50 390 住金(新日鐵住金梶j 0.63
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 1000 106.92 379 開進工業梶@       0.63
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 1000 83.20 391 日鉄(日本製鉄株式会社) 0.63
SUS301-CSP 3/4H   0.300 320 1000 142.90 387 ナス鋼帯 0.76
SUS301-CSP 3/4H   0.400 320 1000 109.70 404 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 1000 53.30 376 明道メタル梶@      1.27
SUS301-CSP 3/4H   0.600 320 1000 36.60 388 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP 3/4H   0.600 320 1000 4.50 408 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP 3/4H   0.800 320 1000 8.10 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 3/4H   0.800 320 1000 30.40 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 3/4H   1.000 320 1000 53.20 406 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS301-CSP 1/2H   0.100 320 1000 43.60 342 住金(新日鐵住金梶j 0.25
SUS301-CSP 1/2H   0.150 320 1000 0.80 322 住金(新日鐵住金梶j 0.38
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 1000 52.90 339 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 1000 37.70 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP 1/2H   0.300 320 1000 1.50 336 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP 1/2H   0.300 320 1000 20.60 331 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP 1/2H   0.400 320 1000 2.00 331 日鉄(日本製鉄株式会社) 1.02
SUS301-CSP 1/2H   0.400 320 1000 45.80 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 1000 190.30 339 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP 1/2H   0.600 320 1000 86.60 330 日鉄(日本製鉄株式会社) 1.52
SUS301-CSP 1/2H   0.800 320 1000 46.60 331 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 1/2H   1.000 320 1000 195.10 348 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS301-CSP 1/2H   1.200 320 1000 195.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS304-CSP H      0.100 320 1000 15.00 381 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP H      0.100 320 1000 126.90 381 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP H      0.120 320 1000 25.40 385 住金(新日鐵住金梶j 0.3
SUS304-CSP H      0.150 320 1000 252.00 393 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP H      0.200 320 1000 176.10 388 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS304-CSP H      0.250 320 1000 105.60 391 ナス鋼帯 0.63
SUS304-CSP H      0.300 320 1000 267.20 400 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP H      0.300 320 1000 19.00 395 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP H      0.400 320 1000 54.80 386 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP H      0.500 320 1000 238.50 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS304-CSP H      0.600 320 1000 187.30 381 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP H      0.700 320 1000 182.80 395 明道メタル梶@      1.78
SUS304-CSP H      0.800 320 1000 365.40 389 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP H      0.800 320 1000 16.00 389 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP H      1.000 320 1000 246.10 402 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP H      1.200 320 1000 377.50 389 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP H      2.000 320 1000 554.00 373 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
SUS304-CSP H      2.000 320 1000 60.70 373 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS304-CSP 3/4H   0.100 320 1000 39.80 338 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP 3/4H   0.150 320 1000 111.60 321 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP 3/4H   0.200 320 1000 86.60 332 明道メタル梶@      0.51
SUS304-CSP 3/4H   0.250 320 1000 103.10 321 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS304-CSP 3/4H   0.300 320 1000 84.50 332 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP 3/4H   0.400 320 1000 302.50 318 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP 3/4H   0.400 320 1000 1.00 318 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP 3/4H   0.500 320 1000 20.20 338 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS304-CSP 3/4H   0.500 320 1000 116.70 338 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 1000 1.50 331 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 1000 208.60 335 明道メタル梶@      1.52
SUS304-CSP 3/4H   0.700 320 1000 1.80 335 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.78
SUS304-CSP 3/4H   0.700 320 1000 44.40 330 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.78
SUS304-CSP 3/4H   0.800 320 1000 4.00 340 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 3/4H   0.800 320 1000 77.10 324 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 3/4H   1.000 320 1000 71.00 336 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 3/4H   1.000 320 1000 482.20 336 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 3/4H   1.200 320 1000 426.20 324 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP 3/4H   1.500 320 1000 540.80 336 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP 3/4H   2.000 320 1000 239.10 313 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS304-CSP 1/2H   0.100 320 1000 3.20 281 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP 1/2H   0.100 320 1000 37.10 281 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP 1/2H   0.150 320 1000 29.30 270 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP 1/2H   0.200 320 1000 198.80 277 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS304-CSP 1/2H   0.250 320 1000 298.10 268 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS304-CSP 1/2H   0.300 320 1000 98.10 278 明道メタル梶@      0.76
SUS304-CSP 1/2H   0.400 320 1000 286.30 270 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP 1/2H   0.500 320 1000 73.70 272 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS304-CSP 1/2H   0.600 320 1000 12.10 286 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP 1/2H   0.600 320 1000 3.00 270 明道メタル梶@      1.52
SUS304-CSP 1/2H   0.600 320 1000 335.00 253 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP 1/2H   0.700 320 1000 46.20 276 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.78
SUS304-CSP 1/2H   0.800 320 1000 4.10 271 明道メタル梶@      2.03
SUS304-CSP 1/2H   0.800 320 1000 237.50 269 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 1/2H   1.000 320 1000 307.10 264 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 1/2H   1.200 320 1000 21.40 264 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP 1/2H   1.500 320 1000 457.10 263 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP 1/2H   1.500 320 1000 3.80 258 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP 1/2H   2.000 320 1000 193.90 260 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS631-CSP 3/4H   0.100 320 1000 5.10 421 ナス鋼帯 0.25
SUS631-CSP 3/4H   0.200 320 1000 39.70 411 ナス鋼帯 0.51
SUS631-CSP 3/4H   0.200 320 1000 0.50 408 ナス鋼帯 0.51
SUS631-CSP 3/4H   0.250 320 1000 17.30 426 ナス鋼帯 0.63
SUS631-CSP 3/4H   0.300 320 1000 28.90 417 ナス鋼帯 0.76
SUS631-CSP 3/4H   0.400 320 1000 10.20 420 ナス鋼帯 1.02
SUS631-CSP 3/4H   0.400 320 1000 30.50 420 ナス鋼帯 1.02
SUS631-CSP 3/4H   0.500 320 1000 2.60 422 ナス鋼帯 1.27